
| I. Grand Orgue |
II. Positif |
III. Récit expressif/enclosed |
IV. Solo expressif/enclosed |
Pédale | |||||
| Montre | 16' | Bourdon | 16' | Gambe | 16' | Quintaton | 16' | Principal | 32' |
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | Principal | 8' | Violoncelle | 8' | Contrebasse | 16' |
| Montre | 8' | •Bourdon | 8' | Flûte harmonique | 8' | Flûte traversière | 8' | Violon | 16' |
| Principal | 8' | Mélodie | 8' | Bourdon | 8' | Salicional | 8' | Flûte | 16' |
| Salicional | 8' | Dulciane | 8' | Viole de gambe | 8' | Unda Maris | 8' | Bourdon | 16' |
| Gambe | 8' | Quintaton | 8' | Voix céleste | 8' | Flûte harmonique | 4' | Bourdon doux | 16' |
| Flûte | 8' | •Prestant | 4' | Octave | 4' | Piccolo | 2' | Violoncelle | 8' |
| Bourdon | 8' | Gemshorn | 4' | Violina | 4' | Carillon | III | Flûte | 8' |
| Prestant | 4' | Flûte harmonique | 4' | Flûte octaviante | 4' | Clarinette | 8' | Bourdon | 8' |
| Violon | 4' | •Nazard | 2 2/3' | Quinte | 2 2/3' | Musette | 8' | Flûte | 4' |
| Flûte harmonique | 4' | Piccolo | 2' | Octavin | 2' | ••Tuba | 8' | Bourdon | 4' |
| Nazard | 2 2/3' | •Tierce | 1 3/5' | •Tierce | 1 3/5' | Tuba clairon | 4' | Mixture | III |
| Doublette | 2' | •Plein jeu harmonique | III-IV | Larigot | 1 1/3' | Contre bombarde | 32' | ||
| •Cornet | V | Mixture | III | Piccolo | 1' | Bombarde | 16' | ||
| •Grande fourniture | II-IV | Basson | 16' | Mixture | III | Basson | 16' | ||
| Cymbale | IV | Cor anglais | 8' | ••Cornet | V | Trompette | 8' | ||
| Sesquialtera | II | Basson | 16' | Basson | 8' | ||||
| Bombarde | 16' | Trompette | 8' | Clairon | 4' | ||||
| ••Posaune | 16' | ••Hautbois | 8' | ||||||
| Trompette | 8' | ••Voix humaine | 8' | ||||||
| Basson | 8' | Clairon | 4' | ||||||
| ••Cromorne | 8' | ||||||||
| Clairon | 4' | ||||||||
Légende :
•Ajouts en 1991 ••Jeux Cavaillé-Coll
Notes additionnelles :
• Cymbale IV (Grand-Orgue) était
III avant 1991
• Larigot 1 3/5' (Récit) date de 1957
• Contre bombarde 32' (Pédale) date de 1924
• Tremblant: Positif, Récit
Autres caractéristiques :
• Étendue des claviers 61 notes (C-c3)
• Étendue du pédalier 32 notes (C-g1)
• Tirasses et accouplements usuels
• Combinateur électronique
• Pédale de crescendo, de forte

| I.
Rückpositiv (C-g3) |
II.
Hauptwerk (C-g3) |
III. Brustwerk (C-g3) | IV. Pedal (C-f', reeds AA-f) |
||||
| Gedackt | 8' | Quintadena | 16' | Holzgadackt | 8' | Prinzipal | 16' |
| Quintadena | 8' | Prinzipal | 8' | Rohrflöte | 8' | Subbas | 16' |
| Prinzipal | 4' | Spitzflöte | 8' | Prinzipal | 2' | Offenflöte | 8' |
| Koppelflöte | 4' | Oktave | 4' | Sifflöte | 1' | Metallflöte | 4' |
| Gemshorn | 2' | Blockflöte | 4' | Terzian | II | Nachthorn | 2' |
| Nasat | 1 1/3' | Nasat | 2 2/3' | Scharf | III | Rauschpfeife | III |
| Sesquialtera | II | Oktav | 2' | Dulzian | 8' | Mixtur | V |
| Scharf | IV | Flachflöte | 2' | Posaune | 16' | ||
| Dulzian | 16' | Mixtur | VI | Trompete | 8' | ||
| Bärpfeife | 8' | Fagott | 16' | Schalmei | 4' | ||
| Trompete | 8' | ||||||
Accouplements et Accessoires :
BR/HW, RP/HW, RP/PED, HW/PED (1971)
Tremblant :
au RP et au BW

• Casavant
Frères,
1915
• Restauré en1995
• 4 claviers manuels, 65 jeux, 92 rangs
•
traction électro-pneumatique
| Grand Orgue | Positif | Récit | Bombarde | Solo | Pédale | ||||||
| Montre | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Grand cornet en 16' | V | Stentorphone | 8' | Flûte | 32' |
| Montre | 8' | Principal | 8' | Principal | 8' | Cornet en 8' | V | Flûte harmonique | 8' | Flûte ouverte | 16' |
| Principal | 8' | Flûte à cheminée | 8' | Bourdon | 8' | Bombarde | 16' | Violoncelle | 8' | Principal | 16' |
| Flûte harmonique | 8' | Principal | 4' | Flûte harmonique | 8' | Trompette | 8' | Flûte octaviante | 4' | Violon | 16' |
| Bourdon | 8' | Flûte douce | 4' | Viole de gambe | 8' | Clarion | 4' | Piccolo | 2' | Bourdon | 16' |
| Salicional | 8' | Flûte | 2' | Voix céleste | 8' | Clochettes | II | Violoncelle | 8' |
||
| Flute ouvert | 4' | Cornet | II | Principal | 4' | Cor anglais | 8' | Flûte | 8' |
||
| Prestant | 4' | Plein jeu harmonique | II-V | Flûte traverse | 4' | Musette | 8' | Bourdon | 8' |
||
| Quinte | 2 2/3' | Clarinette | 8' | Octavin | 2' | Trémolo | Flûte | 4' |
|||
| Doublette | 2' | Trémolo | Cornet harmonique | II | Bombarde | 32' |
|||||
| Cornet | V | Fourniture harmonique | III-V | Bombarde | 16' |
||||||
| Grand fourniture | II-IV | Bombarde | 16' | Trompette | 8' |
||||||
| Fourniture | V | Trompette | 8' | Clarion | 4' |
||||||
| Cymbale | III | Hautbois | 8' | ||||||||
| Trompette | 16' | Voix humaine | 8' | ||||||||
| Trompette | 8' | Clarion | 4' | ||||||||
| Clarion | 4' | Trémolo | |||||||||